SM/Apartamenty
|
Wodomierz |
Nazwa handlowa |
Dn |
Długość[mm] |
Q3 |
Q1 |
MID |
Woda |
Rodzaj |
|
Altaïr V4 |
Altaïr V4 |
15 |
110 |
2,5 |
0.0156 |
R160 |
woda zimna |
końcówki |
|
||||||||
|
Ciepłomierz |
Nazwa handlowa |
Dn |
Długość[mm] |
Qp |
Montaż |
Rodzaj |
|
Sharky 773
|
Sharky 773 |
15 |
110 |
0,6 |
Zasilanie |
PN16 - G ¾” |
|
Sharky 773 |
15 |
110 |
1,5 |
Zasilanie |
PN16 - G ¾” |
|
|
Sharky 773 |
20 |
130 |
2,5 |
Zasilanie |
PN16 - G 1” |
|
|
Sharky 773 |
25 |
260 |
3,5 |
Zasilanie |
PN16 - G 1¼” |
|
|
Sharky 773 |
25 |
260 |
6 |
Zasilanie |
PN16 - G 1¼” |
|
|
Sharky 773 |
32 |
260 |
6 |
Zasilanie |
PN25 - kołnierz |
|
|
Sharky 773 |
40 |
300 |
10 |
Zasilanie |
PN16 - G 2” |
|
|
Sharky 773 |
50 |
270 |
15 |
Zasilanie |
PN25 - kołnierz |
|
|
Sharky 773 |
65 |
300 |
25 |
Zasilanie |
PN25 - kołnierz |
|
|
||||||
|
Ciepłomierz |
Nazwa |
Dn |
Długość[mm] |
Qp |
Temperatura |
Montaż |
Rodzaj |
|
RAY
|
Ray |
15 |
110 |
0,6 |
90°C |
Zasilanie |
PN16 - G ¾” |
|
Ray |
15 |
110 |
1,5 |
90°C |
Zasilanie |
PN16 - G ¾” |
|
|
Ray |
20 |
130 |
2,5 |
90°C |
Zasilanie |
PN16 - G 1” |
|
|
Ray |
25 |
260 |
3,5 |
90°C |
Zasilanie |
PN16 - G 1¼” |
|
|
Ray |
25 |
260 |
6,0 |
90°C |
Zasilanie |
PN16 - G 1¼” |
|
|
Ray |
40 |
300 |
10 |
90°C |
Zasilanie |
PN25 - kołnierz |
|
|
Ray |
50 |
270 |
15 |
90°C |
Zasilanie |
PN25 - kołnierz |
|
|
Ray |
65 |
300 |
25 |
90°C |
Zasilanie |
PN25 - kołnierz |
|
|
Ray |
80 |
300 |
40 |
90°C |
Zasilanie |
PN25 - kołnierz |
|
|
Ray |
100 |
360 |
60 |
90°C |
Zasilanie |
PN25 - kołnierz |
|
|
|||||||
|
Wodomierz |
Nazwa handlowa |
Dn |
Długość[mm] |
Qn |
Qmin |
Klasa |
Woda |
Rodzaj |
|
Aquarius S
|
Aquarius S |
15 |
110 |
1,5 |
0,03 |
B-H A-V |
woda ciepła woda zimna |
końcówki |
|
|
||||||||
|
Wodomierz |
Nazwa handlowa |
Dn |
Długość[mm] |
Q3 |
Q1 |
MID |
Woda |
Rodzaj |
|
Altaïr V3
|
Altaïr V3
|
15 |
110 |
2,5 |
0,015 |
R160 |
woda ciepła |
końcówki |
|
||||||||
|
Wodomierz |
Nazwa handlowa |
Dn |
Długość[mm] |
Q3 |
Q1 |
MID |
Woda |
Rodzaj |
|
Aquarius V3
|
Aquarius V3 |
15 |
110 |
2,5 |
0,03 |
R80H/40V |
woda ciepła woda zimna |
końcówki |
|
||||||||
| Wodomierz wielostrumieniowy zliczydłem elektronicznym | Nazwa handlowa | Qn | Długość | Rodzaj połączenia | Klasa | |
|
FLYPPER woda zimna
|
BR 714 | M-MKF4MB68 | Qn 1.5 m3/h | 110 mm gwint | G¾B | Kl. B |
| BR 714 | M-MKF4MB68 | Qn 1.5 m3/h | 110 mm gwint | G¾B | Kl. C | |
| BR 714 | M-MKF4MB68 | Qn 1.5 m3/h | 165 mm gwint | G¾B | Kl. B | |
| BR 714 | M-MKF4MB68 | Qn 2.5 m3/h | 130 mm gwint | G1B | Kl. B | |
| BR 714 | M-MKF4MB68 | Qn 2.5 m3/h | 130 mm gwint | G1B | Kl. C | |
| BR 714 | M-MKF4MB68 | Qn 2.5 m3/h | 130 mm gwint | G3B | Kl. B | |
| BR 714 | M-MKF4MB68 | Qn 2.5 m3/h | 190 mm gwint | G1B | Kl. B | |
| BR 714 | M-MKSF4MB68 | Qn 2.5 m3/h | 105 mm gwint | G1B | Kl. B | |
| BR 714 | M-F4MB68 | Qn 6 m3/h | 260 mm gwint | G1¼B | Kl. B | |
| BR 714 | M-F4MB68 | Qn 10 m3/h | 300 mm gwint | G2B | Kl. B | |
| BR 714 | M-SF4MB68 | Qn 15 m3/h | 270 mm gwint | G2½B | Kl. B | |
| BR 716 | M-SF4MB68 | Qn 6 m3/h | 150 mm gwint | G1¼B | Kl. B | |
| BR 716 | M-FF4MB68 | Qn 10 m3/h | 200 mm gwint | G2B | Kl. B | |
| BR 718 | M-FF4MB68 | Qn 6 m3/h | 150 mm gwint | G1¼B | Kl. B | |
| BR 718 | WS-F4MB68 | Qn 10 m3/h | 200 mm gwint | G2B | Kl. B | |
| BR 723 | WS-F4MB68 | Qn 15m3/h | 270 mm kołnierz | DN 50 mm | Kl. B | |
| BR 723 | WS-F4MB68 | Qn 25 m3/h | 300 mm kołnierz | DN 65 mm | Kl. B | |
| BR 723 | WS-F4MB68 | Qn 40 m3/h | 300 mm kołnierz | DN 80 mm | Kl. B | |
| BR 723 | WS-F4MB68 | Qn 40 m3/h | 300 mm kołnierz | DN 80 mm | Kl. B | |
| BR 723 | WS-F4MB68 | Qn 60 m3/h | 360 mm kołnierz | DN 100 mm | Kl. B | |
| BR 724 | WB-F4MB68 | Qn 150 m3/h | 500 mm kołnierz | DN 150 mm | Kl. B | |
| BR 724 | WB-F4MB68 | Qn 15m3/h | 150 mm kołnierz | DN 50 mm | Kl. B | |
| BR 724 | WB-F4MB68 | Qn 40 m3/h | 180 mm kołnierz | DN 80 mm | Kl. B | |
| BR 724 | WB-F4MB68 | Qn 40 m3/h | 180 mm kołnierz | DN 80 mm | Kl. B | |
| BR 724 | WB-F4MB68 | Qn 60 m3/h | 200 mm kołnierz | DN 100 mm | Kl. B | |
| BR 724 | WB-F4MB68 | Qn 150 m3/h | 250 mm kołnierz | DN 150 mm | Kl. B | |
| BR 725 | WP-F4MB68 | Qn 250 m3/h | 300 mm kołnierz | DN 200 mm | Kl. B | |
| BR 725 | WP-F4MB68 | Qn 15m3/h | 200 mm kołnierz | DN 50 mm | Kl. B | |
| BR 725 | WP-F4MB68 | Qn 25 m3/h | 200 mm kołnierz | DN 65 mm | Kl. B | |
| BR 725 | WP-F4MB68 | Qn 40 m3/h | 225 mm kołnierz | DN 80 mm | Kl. B | |
| BR 725 | WP-F4MB68 | Qn 40 m3/h | 225 mm kołnierz | DN 80 mm | Kl. B | |
| BR 725 | WP-F4MB68 | Qn 60 m3/h | 250 mm kołnierz | DN 100 mm | Kl. B | |
| BR 725 | WP-F4MB68 | Qn 100 m3/h | 250 mm kołnierz | DN 125 mm | Kl. B | |
| BR 725 | WP-F4MB68 | Qn 150 m3/h | 300 mm kołnierz | DN 150 mm | Kl. B | |
| BR 725 | WP-F4MB68 | Qn 250 m3/h | 350 mm kołnierz | DN 200 mm | Kl. B | |
| BR 725 | WP-F4MB68 | Qn 400 m3/h | 450 mm kołnierz | DN 250 mm | Kl. B | |
| BR 728 | WP-F4MB68 | Qn 600 m3/h | 500 mm kołnierz | DN 300 mm | Kl. B | |
| BR 728 | WPV-F4MB68 | Qn 15m3/h | 270 mm kołnierz | DN 50 mm | Kl. B | |
| BR 728 | WPV-F4MB68 | Qn 40 m3/h | 300 mm kołnierz | DN 80 mm | Kl. B | |
| BR 728 | WPV-F4MB68 | Qn 40 m3/h | 300 mm kołnierz | DN 80 mm | Kl. B | |
| BR 728 | WPV-F4MB68 | Qn 60 m3/h | 360 mm kołnierz | DN 100 mm | Kl. B | |
| BR 728 | WPV-F4MB68 | Qn 150 m3/h | 500 mm kołnierz | DN 150 mm | Kl. B | |
| BR 728 | WPV-F4MB68 | Qn 200 m3/h | 1200 mm kołnierz | DN 200 mm |
Kl. B |
|
|
Wodomierz wielostrumieniowy zliczydłem elektronicznym |
Nazwa handlowa |
Qn |
Dlugość |
Rodzaj połączenia |
Klasa |
|
|
FLYPPER woda ciepła
|
BR 743 | M-MKF4MB54 | Qn 1.5 m3/h | 110 mm gwint | G¾B | Kl. B |
| BR 743 | M-MKF4MB54 | Qn 1.5 m3/h | 110 mm gwint | G¾B | Kl. C | |
| BR 715 | M-MKF4MB54 | Qn 2.5 m3/h | 130 mm gwint | G1B | Kl. B | |
| BR 715 | M-MKF4MB54 | Qn 2.5 m3/h | 130 mm gwint | G1B | Kl. C | |
| BR 715 | M-MKF4MB54 | Qn 1.5 m3/h | 165 mm gwint | G¾B | Kl. B | |
| BR 715 | M-MKF4MB54 | Qn 2.5 m3/h | 190 mm gwint | G1B | Kl. B | |
| BR 715 | M-F4MB54 | Qn 6 m3/h | 260 mm gwint | G1¼B | Kl. B | |
| BR 717 | M-F4MB54 | Qn 10 m3/h | 300 mm gwint | G2B | Kl. B | |
| BR 717 | M-F4MB54 | Qn 15 m3/h | 270 mm gwint | G2½B | Kl. B | |
| BR 717 | M-MKSF4MB54 | Qn 2.5 m3/h | 105 mm gwint | G1B | Kl. B | |
| BR 719 | M-SF4MB54 | Qn 6 m3/h | 150 mm gwint | G1¼B | Kl. B | |
| BR 719 | M-SF4MB54 | Qn 10 m3/h | 200 mm gwint | G2B | Kl. B | |
| BR 719 | M-MKFF4MB54 | Qn 2.5 m3/h | 105 mm gwint | G1B | Kl. B | |
| BR 719 | M-FF4MB54 | Qn 6 m3/h | 150 mm gwint | G1¼B | Kl. B | |
| BR 719 | M-FF4MB54 | Qn 10 m3/h | 200 mm gwint | G2B | Kl. B | |
|
Wirnik wodomierza połączony jest z dyskiem w połowie pokrytym metalem. Dysk ten skanowany jest poprzez system czujników elektronicznego liczydła wodomierza FLYPPER. Wbudowany mikroprocesor przetwarza sygnał z czujników licząc obroty wirnika wykrywając przy tym kierunek przepływu i mierzy czas każdego jego obrotu. Na podstawie tych parametrów mikroprocesor przelicza objętość wody przepływającej przez wodomierz i przesyła wartość do wyświetlacza. Bieżący przepływ jest przeliczany na podstawie czasu jednego obrotu wirnika. Wodomierz FLYPPER może być odczytywany przez M-Bus, L-Bus lub interfejs optyczny. Moduł jest zasilany z zewnątrz, z sieci M-Bus podczas łączenia się z licznikiem. Wewnętrzna bateria nie jest wykorzystywana w tym przypadku. Wbudowana bateria litowa daje licznikowi żywotność ponad 10 lat bez zasilania zewnętrznego. WERSJE
|
||||||
|
||||||








